Most In-Demand Data Engineering Skills
The most in-demand skills for Data Engineering roles right now are ai, python, analytics — ranked across 446 open postings.
Updated October 27, 2026
| # | Skill | Open postings | 30-day growth |
|---|---|---|---|
| 1 | ai | 40 | +40 |
| 2 | python | 26 | +26 |
| 3 | analytics | 23 | +23 |
| 4 | spark | 22 | +22 |
| 5 | sql | 22 | +22 |
| 6 | data-pipelines | 17 | +17 |
| 7 | cloud | 16 | +16 |
| 8 | data-engineering | 14 | +14 |
| 9 | data-quality | 14 | +14 |
| 10 | java | 14 | +14 |
| 11 | machine-learning | 13 | +13 |
| 12 | llm | 12 | +12 |
| 13 | data-science | 12 | +12 |
| 14 | lakehouse | 12 | +12 |
| 15 | distributed-systems | 12 | +12 |
| 16 | observability | 12 | +12 |
| 17 | flink | 11 | +11 |
| 18 | kafka | 11 | +11 |
| 19 | etl | 11 | +11 |
| 20 | databricks | 9 | +9 |
| 21 | unity-catalog | 9 | +9 |
| 22 | api | 9 | +9 |
| 23 | unity | 9 | +9 |
| 24 | scala | 8 | +8 |
| 25 | airflow | 8 | +8 |
| 26 | ci-cd | 7 | +7 |
| 27 | hadoop | 7 | +7 |
| 28 | data-governance | 6 | +6 |
| 29 | data-warehousing | 6 | +6 |
| 30 | dbt | 6 | +6 |
| 31 | kubernetes | 6 | +6 |
| 32 | data-modeling | 6 | +6 |
| 33 | agentic-ai | 5 | +5 |
| 34 | accessibility | 5 | +5 |
| 35 | aws | 5 | +5 |
| 36 | olap | 5 | +5 |
| 37 | data-lake | 4 | +4 |
| 38 | developer-experience | 4 | +4 |
| 39 | big-data | 4 | +4 |
| 40 | generative-ai | 4 | +4 |
