Most In-Demand Architecture Skills
The most in-demand skills for Architecture roles right now are ai, cloud, pre-sales — ranked across 3950 open postings.
Updated October 27, 2026
| # | Skill | Open postings | 30-day growth |
|---|---|---|---|
| 1 | ai | 263 | +263 |
| 2 | cloud | 243 | +243 |
| 3 | pre-sales | 221 | +221 |
| 4 | python | 209 | +209 |
| 5 | analytics | 168 | +168 |
| 6 | databricks | 167 | +167 |
| 7 | lakehouse | 166 | +166 |
| 8 | unity | 166 | +166 |
| 9 | unity-catalog | 166 | +166 |
| 10 | sql | 162 | +162 |
| 11 | aws | 157 | +157 |
| 12 | machine-learning | 149 | +149 |
| 13 | azure | 142 | +142 |
| 14 | gcp | 134 | +134 |
| 15 | data-engineering | 116 | +116 |
| 16 | java | 95 | +95 |
| 17 | cloud-native | 87 | +87 |
| 18 | scala | 80 | +80 |
| 19 | spark | 80 | +80 |
| 20 | data-science | 73 | +73 |
| 21 | big-data | 68 | +68 |
| 22 | distributed-systems | 61 | +61 |
| 23 | snowflake | 54 | +54 |
| 24 | data-governance | 52 | +52 |
| 25 | ssas | 49 | +49 |
| 26 | kafka | 49 | +49 |
| 27 | devops | 48 | +48 |
| 28 | kubernetes | 48 | +48 |
| 29 | technical-discovery | 47 | +47 |
| 30 | design-patterns | 46 | +46 |
| 31 | go-to-market | 45 | +45 |
| 32 | generative-ai | 43 | +43 |
| 33 | data-warehousing | 42 | +42 |
| 34 | sas | 39 | +39 |
| 35 | mongodb | 38 | +38 |
| 36 | api | 37 | +37 |
| 37 | nodejs | 36 | +36 |
| 38 | microservices | 35 | +35 |
| 39 | ci-cd | 35 | +35 |
| 40 | csharp | 34 | +34 |
